| Ονομασία μάρκας: | kimoems |
| Αριθμός μοντέλου: | Αναφορά στις παραμέτρους |
| MOQ: | 1pc |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Εγκατασταθείσα σε ράφι ψύξη ακρίβειας 3,5 kW έως 12,5 kW
| Τύπος έξυπνου ντουλαπιού | KM135HLUEY-R-H | KM170HLUEY-R-H | KM1125HLUEY-R-H | KM175TLYEY-R-H | KM1125TLLYEY-R-H | KM1125TLYEY-R-H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ψυκτικό | Ρ410Α | Ρ410Α | Ρ410Α | Ρ410Α | Ρ410Α | Ρ410Α |
| Δυνατότητα ψύξης | ||||||
| Συνολική χωρητικότητα ψύξης | 00,9 ~ 3,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Ευλογημένη ψύξη | 00,9 ~ 3,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 20,25 ~ 7,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW | 30,75 ~ 12,5 kW |
| Συμπιεστήρας | ||||||
| Τυπική ποσότητα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 4.32 Α | 9.05 Α | 15.05 Α | 9.05 Α | 15.05 Α | 15.05 Α |
| Φανατικός | ||||||
| Ποσότητα | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Αεροπορία | 800 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 1700 m3/h | 2700 m3/h | 2700 m3/h |
| Μέγεθος και βάρος | ||||||
| Διάρκεια | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά | 800 χιλιοστά | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Διάμετρο (Βάθος) | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά | 300 χιλιοστά |
| Υψόμετρο | 264 mm | 442 mm | 442 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Βάρος | 26 κιλά | 55 κιλά | 60 κιλά | 150 κιλά | 170 κιλά | 170 κιλά |
| Ηλεκτρικές παραμέτρους | ||||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE | 220V-50Hz-1F+N+PE |
| Τυπική εξωτερική μονάδα | ||||||
| Σχήμα | ΣΚΟ6 | SCW12 | ΣΚΟ14 | RCL13A | RCL16A | RCL16A |
![]()