| Ονομασία μάρκας: | kimoems or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | KMAC3290 |
| MOQ: | 1pc |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Προσαρμοσμένο ηλιακό φωτοβολταϊκό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για δοχεία CESS
Παράμετροι
| - Όχι, όχι. | Άρθρο | Παράμετροι | Συμπεράσματα |
| 1 | Τετάρτη | 400Vac | |
| 2 | Κατηγορία ισχύος εναλλασσόμενης ενέργειας | 1MkW | |
| 3 | Δύναμη εξόδου συστήματος | 630 kW | Μια έξοδος PCS 630kW μέσω διακόπτη ATS ελέγχου EMS, που συνδέεται απρόσκοπτα με την αρνητική παροχή ενέργειας |
| 4 | Διορισμένο ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος | 1579Α | |
| 5 | Καθορισμένη συχνότητα δικτύου | 50/60Hz | |
| 6 | Περιοχή συντελεστή ισχύος | -1~+1 | |
| 7 | Δυνατότητα ονομαστικής ισχύος | ≤ 3% | |
| 8 | Τύπος μπαταρίας | ΑΕΠ | |
| 9 | Δυνατότητα μπαταρίας | 1MWh | |
| 10 | Διορισμένη τάση συνεχούς ρεύματος | 768V | |
| 11 | Περιοχή τάσης συνεχούς ρεύματος | 6040,8 έως 806,4 V | |
| 12 | Αναλογία ονομαστικής φόρτισης/αποφόρτισης | 0.5C | |
| 13 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα | 200A | |
| 14 | Μέθοδος απομόνωσης | Μη απομονωμένα | |
| 15 | Μέγεθος προϊόντος | 6400*2600*2400 χιλιοστά | |
| 16 | Βάρος του προϊόντος | 7800kg | |
| 17 | Χρόνοι κύκλου | 6000 @ 25°C, 0,5CP, 95% DOD, SOC≥70% | |
| 18 | Διασύνδεση επικοινωνίας | RS 485,Μπορεί να,Δικτυακό δίκτυο | |
| 19 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 50°C | |
| 20 | Υψόμετρο | 2000 μέτρα |
![]()
![]()
![]()
![]()