Ονομασία μάρκας: | kimoems |
Αριθμός μοντέλου: | ΚΜ020/10 ή KM030/15 ή KM040/20 |
MOQ: | 1pc |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
KM020/10 KM030/15 KM040/20 Ηλεκτρική τροφοδοσία 20kva 40kva 60kva
Υποστηρίζει εγκατάσταση σε ράφι, ντουλάπι βάθους 1000/1100/1200
Εξαιρετικά μεγάλη 7-ιντσών χρωματική οθόνη αφής
Υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης και προσθέτει μονάδα φόρτισης.
Παρακολούθηση των θερμοκρασιών των 8 συστατικών πυρήνα εισόδου/εξόδου και του ευθυγραμμιστή/μεταστροφέα
Αύξηση της απόδοσης του συστήματος από 94% σε 96%
Συντελεστής ισχύος εξόδου 1
Ανισορροπία ρεύματος παραγωγής < 1%, κορυφαία τρεις στον κλάδο
100, 000 τοπικά αρχεία
--Περιοχή ισχύος
10kva 20kva 30kva
--Επιχείρηση
3P/3P,3P/1P,1P/1P,Ενδίκτυα διπλή μετατροπή
-- Εφαρμογές
Κυβέρνηση, Χρηματοδότηση, ΤΠΕ, Εκπαίδευση, Μεταφορές, Ραδιοτηλεόραση, Ιατρική, Ενέργεια κλπ.
-- Χαρακτηριστικά
Να τοποθετηθεί σε 19 ιντσών ράφι, ή να στέκεται μόνος.
7 ιντσών οθόνη LCD, με λειτουργίες LOT.
Υψηλή αξιοπιστία και προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον, με προστασία επιπέδου συστατικών.
Εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα ισχύος, 20kW σε 2U, φιλική προς το χώρο και τη συντήρηση.
Επιλογή μονάδας φόρτισης 30A για μακροχρόνιες εφαρμογές υποστήριξης.
Σχήμα | KM020/10 | KM030/15 | KM040/20 |
---|---|---|---|
Κατηγορία ισχύος | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
Εισαγωγή | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) | 3P5W ((3P+N+PE) |
Διοικητική τάση | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Ράτ Φρέκ. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Εισαγωγή PF | > 0.99 | > 0.99 | > 0.99 |
Διαστρέβλωση ρεύματος | ΔΕΔ < 3% ((100% Γραμμικό φορτίο) | ΔΕΔ < 3% ((100% Γραμμικό φορτίο) | ΔΕΔ < 3% ((100% Γραμμικό φορτίο) |
Πεδίο τάσης | 304-478VAC (L-L) πλήρες φορτίο, 304-228VAC (L-L) ισχύς από 100% έως 75% | 304-478VAC (L-L) πλήρες φορτίο, 304-228VAC (L-L) ισχύς από 100% έως 75% | 304-478VAC (L-L) πλήρες φορτίο, 304-228VAC (L-L) ισχύς από 100% έως 75% |
Περιοχή συχνοτήτων | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
Η μπαταρία | ±240VDC | ±240VDC | ±240VDC |
Δυνατότητα φόρτισης | 20%*Pout | 20%*Pout | 20%*Pout |
Ακριβότητα φόρτισης | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Παράκαμψη | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Πεδίο τάσης | Περιοχή: -40%~+25%, ρυθμιζόμενο, προεπιλεγμένο -20%~+15% | Περιοχή: -40%~+25%, ρυθμιζόμενο, προεπιλεγμένο -20%~+15% | Περιοχή: -40%~+25%, ρυθμιζόμενο, προεπιλεγμένο -20%~+15% |
Υπερφόρτωση | 110%, λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα· 110%< φορτίο<125%, 5 λεπτά· 125% |
110%, λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα· 110%< φορτίο<125%, 5 λεπτά· 125% |
110%, λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα· 110%< φορτίο<125%, 5 λεπτά· 125% |
Μετατροπέας | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) | 380/400/415VAC ((L-L); 220/230/240VAC ((L-N) |
Ράτ Φρέκ. | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Επεξεργασία PF | 1 | 1 | 1 |
Ακριβότητα τάσης | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% |
Ανταπόκριση φορτίου | < 5% (20% - 80% - 20% φορτίο βήματος) | < 5% (20% - 80% - 20% φορτίο βήματος) | < 5% (20% - 80% - 20% φορτίο βήματος) |
Χρόνος ανάκαμψης | < 20 ms (0% - 100% - 0% φορτίο βήματος) | < 20 ms (0% - 100% - 0% φορτίο βήματος) | < 20 ms (0% - 100% - 0% φορτίο βήματος) |
Εξαγωγή THDu | < 1% ((γραμμικό φορτίο), < 5% (μη γραμμικό φορτίο σύμφωνα με την IEC 62040-3) | < 1% ((γραμμικό φορτίο), < 5% (μη γραμμικό φορτίο σύμφωνα με την IEC 62040-3) | < 1% ((γραμμικό φορτίο), < 5% (μη γραμμικό φορτίο σύμφωνα με την IEC 62040-3) |
Υπερφόρτωση | 110%, 1 ώρα, 125%, 10 λεπτά, 150%, 1 λεπτό, > 150%, 200 ms | 110%, 1 ώρα, 125%, 10 λεπτά, 150%, 1 λεπτό, > 150%, 200 ms | 110%, 1 ώρα, 125%, 10 λεπτά, 150%, 1 λεπτό, > 150%, 200 ms |
Ακριβότητα συχνότητας | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
Παράθυρο συγχρονισμού | Διορθώσιμο, ±0,5Hz~±5Hz, προεπιλεγμένο ±3Hz | Διορθώσιμο, ±0,5Hz~±5Hz, προεπιλεγμένο ±3Hz | Διορθώσιμο, ±0,5Hz~±5Hz, προεπιλεγμένο ±3Hz |
Ποσοστό στροφής | Ρυθμίζεται, 0,5Hz/S-3Hz/S, προεπιλεγμένο 0,5Hz/S | Ρυθμίζεται, 0,5Hz/S-3Hz/S, προεπιλεγμένο 0,5Hz/S | Ρυθμίζεται, 0,5Hz/S-3Hz/S, προεπιλεγμένο 0,5Hz/S |
Ακριβότητα φάσης | 120°±0,5° | 120°±0,5° | 120°±0,5° |
Αποτελεσματικότητα | Κανονική λειτουργία έως 95,5%· λειτουργία μπαταρίας έως 95,5% | Κανονική λειτουργία έως 95,5%· λειτουργία μπαταρίας έως 95,5% | Κανονική λειτουργία έως 95,5%· λειτουργία μπαταρίας έως 95,5% |
Εμφάνιση | LED + 7 ιντσών LCD αφής | LED + 7 ιντσών LCD αφής | LED + 7 ιντσών LCD αφής |
Πιστοποίηση-Ασφάλεια | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
Πιστοποίηση-EMS | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
βαθμός IP του συστήματος | Διάκριση IP20 | Διάκριση IP20 | Διάκριση IP20 |
Διαμόρφωση | USB, RS232, RS485, στεγνή επαφή, ψυχρή εκκίνηση | USB, RS232, RS485, στεγνή επαφή, ψυχρή εκκίνηση | USB, RS232, RS485, στεγνή επαφή, ψυχρή εκκίνηση |
Επιλογή | κάρτα SNMP, κάρτα AS400, παράλληλο κιτ, LBS, κιτ εισόδου κάτω | κάρτα SNMP, κάρτα AS400, παράλληλο κιτ, LBS, κιτ εισόδου κάτω | κάρτα SNMP, κάρτα AS400, παράλληλο κιτ, LBS, κιτ εισόδου κάτω |
Περιβάλλον | 0-40°C (λειτουργία), -25°C-70°C (αποθήκευση), 0-95% (υγρασία, μη συμπύκνωση) | 0-40°C (λειτουργία), -25°C-70°C (αποθήκευση), 0-95% (υγρασία, μη συμπύκνωση) | 0-40°C (λειτουργία), -25°C-70°C (αποθήκευση), 0-95% (υγρασία, μη συμπύκνωση) |
Θόρυβος (dB) 1 μέτρο | 65 dB @ 100% φορτίο, 62 dB @ 45% φορτίο | 65 dB @ 100% φορτίο, 62 dB @ 45% φορτίο | 65 dB @ 100% φορτίο, 62 dB @ 45% φορτίο |
Μέγεθος (Δ)DH) mm | 482*700*396 (9U, εκτός των τροχών) | 482*700*396 (9U, εκτός των τροχών) | 482*700*396 (9U, εκτός των τροχών) |
μονάδα ((WDH) mm | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) | 440*555*85 (2U) |
Υπουργείο Βάρος ((kg) |
55 | 55 | 55 |
Μονάδα Βάρος ((kg) |
17 | 17 | 17 |
Δυνατότητα ονομαστικής ισχύος μονάδας ισχύος | 10KW | 15KW | 20KW |